“CK61100、CK61125、CK61140、CK61160”数控系列车床,主轴接纳液压主动四档变频无级调速,变频局限宽、气力大。“CKP61100、CKP61125、CKP61140、CKP61160”数控系列车床,为手动四档,档内变频,无级变速,变速宽,气力大。进给体系接纳交换伺服机电、尾座可手动挪动也可电动挪动。该机床是批量加工中大型周详庞大零件的幻想装备。
项目 | 单元 | CK/CKP61100 | CK/CKP61125/61140 | CK/CKP61160 |
加工局限 Capacities | ||||
床身最大回转直径 | mm | 1000 | 1250/1400 | 1640 |
最大切削直径 | mm | 630 | 880/1080 | 1250 |
最大工件长度 | mm | 1500 3000 5000(6000以上的凭据客户要求定制) | ||
最大切削长度 | mm | 1230 2730 4730 | ||
床身导轨宽度 | mm | 755 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴端部代号 | mm | A2-15 | ||
主轴通孔直径 | mm | 130 | ||
主轴前端锥孔 | 1:20/140 | |||
主轴转速局限 | r/min | CK/CKP:3.15~315; | ||
主轴转速种数 | CK:无级变速;CKP:手动四档档内无极; | |||
主轴中心高 | mm | 500 | 625 | 820 |
卡盘 | mm | 四爪1000 | ||
进给 Feed | ||||
X/Z背最小进给量 | mm | 0.001/0.001 | ||
X/Z背快速挪动 | mm/min | 3000/6000 | ||
X背最大路程 | mm | 520 | 580 | 630 |
刀架 Turret | ||||
刀架工位数 | V4(可选配V6/V8电动刀架) | |||
刀架转位工夫 | s | 2.6 | ||
反复定位精度 | mm | 0.01 | ||
刀杆截面 | mm | 40X40 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 160 | ||
尾座套筒路程 | mm | 300 | ||
尾座套筒锥度 | Morse6 | |||
其他 Others | ||||
工件精度 | IT6~7 | |||
工件外面粗拙度 | μm | Ra1.6 | ||
主机电功率 | kw | 22 | ||
机床质量 | kg | 9000 11000 13000(约) | ||
机床长度 | mm | 4500 6000 8000 | ||
机床宽度 | mm | 2435 | ||
机床高度 | mm | 2300 | 2600 | 2600 |
系统配置 | 发那科0i-TD |
CKHJ61125/61160/61180/61200(16T)系列数控重型车床是我公司凭据市场需求研制开发的具有半闭环控制功用的数控车床。本系列机床能够加工种种轴类、盘类零件,能够车削种种罗纹、圆弧、圆锥及回转体的内、中曲面,可以或许知足黑色金属高速切削及有色金属的速度要求。合适船舶、机车、航天、兵工、冶金等行业对扭转类零件停止高效、大批量、高精度加工时接纳,设想中对床身、主轴、尾座等要害部件的刚度停止公道的婚配,大大进步了整机的刚性,确保了重切削时的稳定性。
CKH系列数控车床,主轴接纳液压四档、档内无级调速。CKHJ系列主轴接纳手动变速。进给体系接纳交换伺服机电。该机床编程轻易,操纵简朴,是幻想的大型机器加工装备。
项目 | 单元 | CKH/CKHJ61125 | CKH/CKHJ61160/CKHJ61180-澳门金沙场4136-金莎67783 | CKH/CKHJ61200 |
加工局限 Capacities | ||||
床身最大回转直径 | mm | 1250 | 1600/1800 | 2000 |
最大切削直径 | mm | 900 | 1250/1420 | 1600 |
最大工件长度 | mm | 3000 5000 6000 8000 10000 12000 | ||
最大切削长度 | mm | 2800 4800 5800 7800 9800 11800 | ||
床身导轨宽度 | mm | 1100 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴端部代号 | mm | A2-15 | ||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
主轴前端锥孔 | 公制140 | |||
主轴转速局限 | r/min | CKH:3~320;CKHJ:正转3.15~315/反转3.5~291 | ||
主轴转速种数 | CKH:无极变速,CHHJ:正转手动21级/反转手动12级 | |||
最大承重 | t | 16 | ||
卡盘 | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
进给 Feed | ||||
最大主切削力 | N | 39200 | ||
X/Z背快速挪动 | mm/min | 4000/6000 | ||
横向最大路程 | mm | 850 | ||
刀架 Turret | ||||
刀架工位数 | V4 | |||
刀架尺寸 | mm | 380x380 | ||
最大X背进给力 | N | 10875 | ||
刀杆截面 | mm | 50x50 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 260 | ||
尾座套筒路程 | mm | 300 | ||
尾座套筒锥度 | 公制80 | |||
其他 Others | ||||
工件精度 | IT7 | |||
工件外面粗拙度 | μm | Ra2.5~3.2 | ||
主机电功率 | kw | 30 | ||
机床质量 | kg | CKH61125:1500 19400 21560 26000 30400 34800 | ||
机床长度 | mm | 6400 8400 9400 11400 13400 15400 | ||
机床宽度 | mm | 3200 | ||
机床高度 | mm | 2220 | 2750 | 2950 |
系统配置 | 发那科0i-TD |
本系列机床重要用来负担种种车削事情,它可以或许车削种种零件的端面、外圆、内孔及公制罗纹、英制罗纹、模数罗纹、径节罗纹等。可用上刀架零丁灵活车削短的锥度,借可用上刀架取纵向进给合营灵活车削少锥度。另外借能够负担钻孔、套料、镗孔等工艺。本机床功率大,刚性强,能够应用硬质合金刀具停止罗纹切削,去加工种种黑色金属和有色金属。
项目 | 单元 | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
加工局限 Capacities | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
最大切削直径 | mm | 865 | 1010 | 1210 |
最大工件长度 | mm | 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 | ||
最大切削长度 | mm | 2800 3800 4800 5800 7800 9800 11800 | ||
床身导轨宽度 | mm | 970 | ||
最大主切削力 | N | 45000 | ||
顶尖间最大工件重量 | kg | 10000 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴通孔直径 | mm | 130 | ||
主轴前端锥度 | 公制140 | |||
主轴转速局限 | r/min | 正转:3.15~315; 反转:3.5~291 | ||
主轴转速种数 | 正转:21种; 反转:12种 | |||
进给 Feed motion | ||||
纵横进给量种数 | 56种 | |||
进给量局限 | mm | 纵向:0.1~12;横向:0.05~6; 上刀架:0.025~3 | ||
公制罗纹种数局限 | 44;1~120 |
扫一扫